目次
生ごみ処理機を買えば助成金がもらえる?

答え、もらえる地域がある
では、購入金額全額助成してもらえるのか?
と思う方もいらっしゃるかもしれませんが上限金額が決まってるようです。
いくら助成してもらえるのか?
地域により助成金額に差があるようですね。
東京の東久留米市は上限300,000円も助成してもらるみたいです。
1日あたりの処理能力や購入金額で助成金額がかわってくる様です。
以下抜粋
処理能力が1日当たり5キログラム未満の場合
東久留米市ホームページ
・購入金額が7000円まで:購入金額の2分の1
・購入金額が7000円を超えて1万2000円まで:一律3500円
・購入金額が1万2000円を超えて6万円まで:購入金額の3分の1
・購入金額が6万円を超えるもの:一律2万円
処理能力が1日当たり5キログラム以上の場合
東久留米市ホームページ
購入金額の3分の1の額、または30万円のいずれか低い方の額
助成金制度には、いろんな条件があるので
お住まいのホームページで確認をお願い致します。
生ごみ処理機助成制度がある地域

市単位でのデータになります。参考程度にご覧になってください。
地域によっては定員を設けているところもありますので、最新の情報は市区町村にお問い合わせをお願いします。
地域 | 市別 | 上限 | |
北海道 | 札幌市 | 20,000円 | |
釧路市 | 10,000円 | ||
帯広市 | 20,000円 | ||
北見市 | 20,000円 | ||
岩見沢市 | 20,000円 | ||
苫小牧市 | 30,000円 | ||
芦別市 | 20,000円 | ||
根室市 | 30,000円 | ||
千歳市 | 20,000円 | ||
北広島市 | 20,000円 | ||
青森県 | 青森市 | 3,000円 | |
八戸市 | 20,000円 | ||
黒石市 | 10,000円 | ||
つがる市 | 10,000円 | ||
秋田県 | 横手市 | 25,000円 | |
男鹿市 | 30,000円 | ||
にかほ市 | 20,000円 | ||
岩手県 | 宮古市 | 30,000円 | |
大船渡市 | 20,000円 | ||
遠野市 | 15,000円 | ||
一関市 | 20,000円 | ||
陸前高田市 | 30,000円 | ||
釜石市 | 30,000円 | ||
二戸市 | 15,000円 | ||
奥州市 | 15,000円 | ||
福島県 | 福島市 | 20,000円 | |
会津若松市 | 20,000円 | ||
いわき市 | 15,000円 | ||
須賀川市 | 20,000円 | ||
相馬市 | 30,000円 | ||
東京都 | 千代田区 | 30,000円 | |
港区 | 20,000円 | ||
台東区 | 25,000円 | ||
品川区 | 20,000円 | ||
杉並区 | 20,000円 | ||
豊島区 | 20,000円 | ||
荒川区 | 20,000円 | ||
練馬区 | 20,000円 | ||
足立区 | 15,000円 | ||
葛飾区 | 30,000円 | ||
八王子市 | 15,000円 | ||
立川市 | 25,000円 | ||
三鷹市 | 20,000円 | ||
府中市 | 60,000円 | ||
昭島市 | 30,000円 | ||
調布市 | 20,000円 | ||
町田市 | 20,000円 | ||
小金井市 | 50,000円 | ||
小平市 | 30,000円 | ||
国分寺市 | 30,000円 | ||
福生市 | 40,000円 | ||
狛江市 | 18,000円 | ||
清瀬市 | 30,000円 | ||
東久留米市 | 300,000円 | ||
武蔵村山市 | 40,000円 | ||
稲城市 | 10,000円 |
神奈川県 | 川崎市 | 20,000円 |
相模原市 | 30,000円 | |
横須賀市 | 30,000円 | |
鎌倉市 | 40,000円 | |
藤沢市 | 35,000円 | |
茅ヶ崎市 | 25,000円 | |
秦野市 | 50,000円 | |
大和市 | 50,000円 | |
伊勢原市 | 30,000円 | |
海老名市 | 50,000円 | |
座間市 | 50,000円 | |
綾瀬市 | 50,000円 | |
埼玉県 | さいたま市 | 20,000円 |
川越市 | 18,000円 | |
熊谷市 | 30,000円 | |
川口市 | 24,000円 | |
所沢市 | 20,000円 | |
加須市 | 40,000円 | |
狭山市 | 10,000円 | |
羽生市 | 10,000円 | |
鴻巣市 | 25,000円 | |
上尾市 | 20,000円 | |
草加市 | 30,000円 | |
越谷市 | 30,000円 | |
戸田市 | 30,000円 | |
入間市 | 20,000円 | |
新座市 | 10,000円 | |
桶川市 | 20,000円 | |
久喜市 | 30,000円 | |
北本市 | 20,000円 | |
三郷市 | 50,000円 | |
坂戸市 | 20,000円 | |
幸手市 | 10,000円 | |
日高市 | 20,000円 | |
吉川市 | 25,000円 | |
千葉県 | 千葉市 | 35,000円 |
木更津市 | 25,000円 | |
松戸市 | 20,000円 | |
野田市 | 30,000円 | |
茂原市 | 18,000円 | |
成田市 | 50,000円 | |
佐倉市 | 10,000円 | |
東金市 | 25,000円 | |
旭市 | 20,000円 | |
柏市 | 10,000円 | |
勝浦市 | 30,000円 | |
市原市 | 20,000円 | |
八千代市 | 20,000円 | |
我孫子市 | 5,000円 | |
鎌ヶ谷市 | 20,000円 | |
君津市 | 20,000円 | |
袖ケ浦市 | 25,000円 | |
八街市 | 20,000円 | |
印西市 | 40,000円 | |
白井市 | 30,000円 | |
富里市 | 25,000円 | |
匝瑳市 | 20,000円 | |
香取市 | 20,000円 | |
山武市 | 20,000円 | |
大網白里市 | 20,000円 | |
茨城県 | 水戸市 | 20,000円 |
日立市 | 20,000円 | |
土浦市 | 20,000円 | |
古河市 | 20,000円 | |
結城市 | 20,000円 | |
龍ヶ崎市 | 30,000円 | |
下妻市 | 20,000円 | |
常総市 | 20,000円 | |
常陸太田市 | 20,000円 | |
高萩市 | 15,000円 | |
北茨城市 | 20,000円 | |
取手市 | 20,000円 | |
牛久市 | 20,000円 | |
つくば市 | 20,000円 | |
ひたちなか市 | 20,000円 | |
鹿嶋市 | 20,000円 | |
潮来市 | 30,000円 | |
那珂市 | 30,000円 | |
筑西市 | 20,000円 | |
坂東市 | 25,000円 | |
稲敷市 | 30,000円 | |
かすみがうら市 | 20,000円 | |
神栖市 | 20,000円 | |
行方市 | 20,000円 | |
鉾田市 | 20,000円 | |
つくばみらい市 | 10,000円 | |
小美玉市 | 20,000円 | |
栃木県 | 宇都宮市 | 30,000円 |
足利市 | 30,000円 | |
栃木市 | 20,000円 | |
佐野市 | 30,000円 | |
鹿沼市 | 30,000円 | |
日光市 | 30,000円 | |
小山市 | 30,000円 | |
真岡市 | 30,000円 | |
大田原市 | 30,000円 | |
矢板市 | 30,000円 | |
那須塩原市 | 40,000円 | |
さくら市 | 30,000円 | |
那須烏山市 | 25,000円 | |
下野市 | 30,000円 | |
群馬県 | 前橋市 | 20,000円 |
高崎市 | 30,000円 | |
伊勢崎市 | 20,000円 | |
太田市 | 35,000円 | |
沼田市 | 20,000円 | |
館林市 | 20,000円 | |
渋川市 | 30,000円 | |
富岡市 | 15,000円 | |
安中市 | 20,000円 | |
みどり市 | 30,000円 | |
長野県 | 長野市 | 30,000円 |
松本市 | 40,000円 | |
上田市 | 50,000円 | |
飯田市 | 20,000円 | |
諏訪市 | 40,000円 | |
須坂市 | 30,000円 | |
伊那市 | 25,000円 | |
駒ケ根市 | 20,000円 | |
中野市 | 20,000円 | |
大町市 | 30,000円 | |
飯山市 | 20,000円 | |
茅野市 | 30,000円 | |
塩尻市 | 30,000円 | |
佐久市 | 30,000円 | |
千曲市 | 30,000円 | |
東御市 | 40,000円 | |
安曇野市 | 30,000円 | |
山梨県 | 甲府市 | 50,000円 |
富士吉田市 | 20,000円 | |
都留市 | 20,000円 | |
山梨市 | 20,000円 | |
大月市 | 20,000円 | |
韮崎市 | 25,000円 | |
南アルプス市 | 20,000円 | |
北杜市 | 25,000円 | |
甲斐市 | 20,000円 | |
笛吹市 | 25,000円 | |
上野原市 | 20,000円 | |
甲州市 | 30,000円 | |
中央市 | 20,000円 | |
新潟県 | 新潟市 | 20,000円 |
新発田市 | 30,000円 | |
小千谷市 | 30,000円 | |
見附市 | 30,000円 | |
村上市 | 20,000円 | |
糸魚川市 | 70,000円 | |
妙高市 | 20,000円 | |
阿賀野市 | 25,000円 | |
魚沼市 | 30,000円 | |
南魚沼市 | 20,000円 | |
胎内市 | 30,000円 | |
石川県 | 金沢市 | 40,000円 |
七尾市 | 30,000円 | |
小松市 | 30,000円 | |
輪島市 | 20,000円 | |
珠洲市 | 20,000円 | |
加賀市 | 10,000円 | |
羽咋市 | 30,000円 | |
かほく市 | 20,000円 | |
富山県 | 氷見市 | 25,000円 |
滑川市 | 20,000円 | |
砺波市 | 10,000円 | |
南砺市 | 50,000円 | |
射水市 | 15,000円 | |
福井県 | 勝山市 | 20,000円 |
愛知県 | 岡崎市 | 27,000円 |
一宮市 | 30,000円 | |
半田市 | 15,000円 | |
春日井市 | 20,000円 | |
豊川市 | 15,000円 | |
碧南市 | 50,000円 | |
刈谷市 | 30,000円 | |
安城市 | 30,000円 | |
西尾市 | 20,000円 | |
蒲郡市 | 15,000円 | |
犬山市 | 30,000円 | |
常滑市 | 32,000円 | |
江南市 | 50,000円 | |
小牧市 | 40,000円 | |
稲沢市 | 20,000円 | |
知立市 | 20,000円 | |
尾張旭市 | 20,000円 | |
高浜市 | 20,000円 | |
岩倉市 | 20,000円 | |
日進市 | 10,000円 | |
田原市 | 30,000円 | |
愛西市 | 20,000円 | |
清須市 | 15,000円 | |
北名古屋市 | 20,000円 | |
みよし市 | 30,000円 | |
あま市 | 20,000円 | |
長久手市 | 20,000円 | |
静岡県 | 浜松市 | 15,000円 |
熱海市 | 30,000円 | |
伊東市 | 30,000円 | |
島田市 | 20,000円 | |
焼津市 | 30,000円 | |
藤枝市 | 30,000円 | |
御殿場市 | 30,000円 | |
下田市 | 20,000円 | |
湖西市 | 20,000円 | |
伊豆市 | 30,000円 | |
御前崎市 | 20,000円 | |
菊川市 | 50,000円 | |
伊豆の国市 | 30,000円 | |
岐阜県 | 大垣市 | 20,000円 |
高山市 | 27,000円 | |
多治見市 | 20,000円 | |
関市 | 25,000円 | |
美濃市 | 20,000円 | |
美濃加茂市 | 20,000円 | |
土岐市 | 20,000円 | |
可児市 | 20,000円 | |
山県市 | 15,000円 | |
瑞穂市 | 30,000円 | |
本巣市 | 30,000円 | |
郡上市 | 30,000円 | |
海津市 | 30,000円 | |
三重県 | 津市 | 25,000円 |
四日市市 | 15,000円 | |
伊勢市 | 30,000円 | |
松阪市 | 30,000円 | |
桑名市 | 15,000円 | |
鈴鹿市 | 15,000円 | |
尾鷲市 | 30,000円 | |
亀山市 | 25,000円 | |
羽鳥市 | 20,000円 | |
熊野市 | 30,000円 | |
いなべ市 | 5,000円 | |
志摩市 | 30,000円 | |
伊賀市 | 20,000円 | |
大阪府 | 岸和田市 | 20,000円 |
池田市 | 30,000円 | |
泉大津市 | 40,000円 | |
貝塚市 | 20,000円 | |
茨木市 | 20,000円 | |
八尾市 | 20,000円 | |
泉佐野市 | 30,000円 | |
寝屋川市 | 20,000円 | |
松原市 | 20,000円 | |
大東市 | 20,000円 | |
和泉市 | 40,000円 | |
羽曳野市 | 30,000円 | |
高石市 | 20,000円 | |
泉南市 | 20,000円 | |
大阪狭山市 | 30,000円 | |
兵庫県 | 姫路市 | 20,000円 |
尼崎市 | 15,000円 | |
洲本市 | 15,000円 | |
伊丹市 | 20,000円 | |
豊岡市 | 30,000円 | |
加古川市 | 30,000円 | |
赤穂市 | 20,000円 | |
高砂市 | 30,000円 | |
川西市 | 10,000円 | |
加西市 | 40,000円 | |
南あわじ市 | 30,000円 | |
淡路市 | 20,000円 | |
宍粟市 | 20,000円 | |
京都府 | 京都市 | 35,000円 |
舞鶴市 | 10,000円 | |
亀岡市 | 20,000円 | |
城陽市 | 20,000円 | |
向日市 | 10,000円 | |
長岡京市 | 20,000円 | |
京田辺市 | 20,000円 | |
京丹後市 | 10,000円 | |
南丹市 | 20,000円 | |
滋賀県 | 大津市 | 20,000円 |
彦根市 | 15,000円 | |
近江八幡市 | 20,000円 | |
草津市 | 15,000円 | |
守山市 | 30,000円 | |
栗東市 | 5,000円 | |
湖南市 | 10,000円 | |
高島市 | 40,000円 | |
東近江市 | 10,000円 | |
奈良県 | 奈良市 | 30,000円 |
大和高田市 | 25,000円 | |
大和郡山市 | 30,000円 | |
天理市 | 30,000円 | |
橿原市 | 18,000円 | |
桜井市 | 20,000円 | |
五條市 | 30,000円 | |
御所市 | 30,000円 | |
生駒市 | 75,000円 | |
香芝市 | 20,000円 | |
葛城市 | 30,000円 | |
宇陀市 | 30,000円 | |
和歌山県 | 海南市 | 30,000円 |
橋本市 | 30,000円 | |
有田市 | 20,000円 | |
田辺市 | 20,000円 | |
新宮市 | 20,000円 | |
岩出市 | 30,000円 | |
広島県 | 竹原市 | 20,000円 |
三原市 | 20,000円 | |
府中市 | 10,000円 | |
庄原市 | 20,000円 | |
大竹市 | 20,000円 | |
東広島市 | 30,000円 | |
廿日市 | 30,000円 | |
安芸高田市 | 20,000円 | |
江田島市 | 20,000円 |
岡山県 | 岡山市 | 30,000円 |
倉敷市 | 30,000円 | |
津山市 | 30,000円 | |
玉野市 | 10,000円 | |
笹岡市 | 20,000円 | |
井原市 | 30,000円 | |
総社市 | 20,000円 | |
新見市 | 20,000円 | |
備前市 | 20,000円 | |
瀬戸内市 | 30,000円 | |
赤磐市 | 30,000円 | |
浅口市 | 53,000円 | |
山口県 | 下関市 | 20,000円 |
山口市 | 30,000円 | |
萩市 | 20,000円 | |
防府市 | 30,000円 | |
岩国市 | 20,000円 | |
光市 | 20,000円 | |
長門市 | 30,000円 | |
周南市 | 15,000円 | |
山陽小野田市 | 20,000円 | |
鳥取県 | 米子市 | 20,000円 |
島根県 | 益田市 | 15,000円 |
大田市 | 3,000円 | |
徳島県 | 徳島市 | 20,000円 |
鳴門市 | 20,000円 | |
小松島市 | 20,000円 | |
阿南市 | 30,000円 | |
吉野川市 | 30,000円 | |
阿波市 | 30,000円 | |
三好市 | 20,000円 | |
香川県 | 高松市 | 16,000円 |
丸亀市 | 20,000円 | |
坂出市 | 30,000円 | |
善通寺市 | 30,000円 | |
観音寺市 | 20,000円 | |
さぬき市 | 18,000円 | |
東かがわ市 | 20,000円 | |
三豊市 | 20,000円 | |
愛媛県 | 松山市 | 20,000円 |
今治市 | 20,000円 | |
宇和島市 | 30,000円 | |
八幡浜市 | 40,000円 | |
新居浜市 | 20,000円 | |
西条市 | 20,000円 | |
大洲市 | 20,000円 | |
伊予市 | 20,000円 | |
四国中央市 | 16,000円 | |
西予市 | 20,000円 | |
東温市 | 10,000円 | |
高知県 | 室戸市 | 30,000円 |
安芸市 | 40,000円 | |
南国市 | 30,000円 | |
土佐市 | 30,000円 | |
須崎市 | 30,000円 | |
宿毛市 | 40,000円 | |
香南市 | 30,000円 | |
香美市 | 30,000円 | |
福岡県 | 大牟田市 | 18,000円 |
久留米市 | 20,000円 | |
直方市 | 20,000円 | |
田川市 | 20,000円 | |
柳川市 | 50,000円 | |
八女市 | 20,000円 | |
筑後市 | 30,000円 | |
行橋市 | 20,000円 | |
豊前市 | 30,000円 | |
中間市 | 20,000円 | |
小郡市 | 24,000円 | |
春日市 | 20,000円 | |
大野城市 | 20,000円 | |
宗像市 | 20,000円 | |
大宰府市 | 20,000円 | |
古賀市 | 20,000円 | |
うきは市 | 30,000円 | |
宮若市 | 25,000円 | |
嘉麻市 | 25,000円 | |
糸島市 | 2,500円 | |
那珂川氏 | 15,000円 | |
佐賀県 | 唐津市 | 20,000円 |
鳥栖市 | 20,000円 | |
多久市 | 20,000円 | |
武雄市 | 30,000円 | |
鹿島市 | 20,000円 | |
小城市 | 20,000円 | |
嬉野市 | 20,000円 | |
長崎県 | 島原市 | 20,000円 |
諫早市 | 20,000円 | |
大村市 | 27,000円 | |
対馬市 | 20,000円 | |
壱岐市 | 25,000円 | |
五島市 | 50,000円 | |
西海市 | 20,000円 | |
雲仙市 | 20,000円 | |
南島原市 | 20,000円 | |
熊本県 | 熊本市 | 30,000円 |
八代市 | 30,000円 | |
人吉市 | 30,000円 | |
荒尾市 | 30,000円 | |
玉名市 | 30,000円 | |
菊池市 | 20,000円 | |
上天草市 | 30,000円 | |
宇城市 | 20,000円 | |
阿蘇市 | 30,000円 | |
天草市 | 30,000円 | |
合志市 | 30,000円 | |
大分県 | 大分市 | 30,000円 |
臼杵市 | 20,000円 | |
竹田市 | 40,000円 | |
杵築市 | 60,000円 | |
宇佐市 | 40,000円 | |
国東市 | 20,000円 | |
宮崎県 | 宮崎市 | 30,000円 |
延岡市 | 25,000円 | |
日南市 | 20,000円 | |
小林市 | 20,000円 | |
西都市 | 20,000円 | |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 30,000円 |
阿久根市 | 25,000円 | |
出水市 | 25,000円 | |
指宿市 | 30,000円 | |
西之表市 | 20,000円 | |
薩摩川内市 | 20,000円 | |
日置市 | 25,000円 | |
曽於市 | 25,000円 | |
霧島市 | 30,000円 | |
いちき串木野市 | 25,000円 | |
南さつま市 | 20,000円 | |
奄美市 | 10,000円 | |
南九州市 | 20,000円 | |
姶良市 | 30,000円 | |
沖縄県 | 那覇市 | 30,000円 |
宜野湾市 | 30,000円 | |
浦添市 | 20,000円 | |
名護市 | 20,000円 | |
糸満市 | 20,000円 | |
沖縄市 | 30,000円 | |
豊見城市 | 35,000円 | |
うるま市 | 30,000円 | |
宮古島市 | 20,000円 | |
南城市 | 50,000円 |
おすすめの生ごみ処理機
パナソニック温風乾燥式MS-N53
夜中に作動させて、次の日には土になっている魔法みたいな処理機。
虫が発生する前に土になる代物。
ゴミがカラカラになり、嫌な匂いがしなくなるのも良いですよね。
畑や花壇の肥料にも使えて一石二鳥♫
バイオ式自然にカエルS
手動でハンドルを回すタイプ。電源不要で家計にやさしい。
1秒で終わるナクスル(NAXUL)
分解力が強く、生ごみを入れても中がほとんど増えないので取り出す手間がありません。忙しい人にはうれしい商品ですね。臭いゴミ袋を忙しい朝に出さなくてもいいのです!
マンションでも使えるサイズで、室内に臭いが漏れることもないので虫もよってきません。
作動音も静かで、悪臭の99.84%を除去します。


まとめ
生ごみ処理機助成金制度がある地域が結構あるので、お住まいの地域のホームページで確認する。
年度ごとに定員を設けている地域もありますのでホームページで調べるか、各市町村にお問い合わせをしてみてくださいね。
検索の仕方は、『 生ごみ処理機助成_〇〇市(〇〇町○○村)』で調べてみよう。
どうやって調べるの?という方へ
検索窓で 『生ごみ処理機 助成 ○○市(お住まいの市町村名)』で調べてみましょう。助成金制度がある地域でしたら何かしら検索にヒットするはずです。